eng_logo.png


Неэксплуатированные объекты

• Филиал «Гродненское зверохозяйство» - количество неэксплуатируемых объектов – 23
Гродненская обл., Гродненский р-н, агр. Озеры, ул. Краснопартизанская,26 - Филиал «Гродненское зверохозяйство»

magprohod.jpg  sklad.jpg  korm.jpg

№ п/п Наименование Общая площадь, кв.м. Инвентарный номер Рыночная стоимость, руб.
1. Одноэтажное кирпичное здание цеха съёмки и выделки шкурки: кормокухня 2020,6 401/С-11427 81200
2. Двухэтажное кирпичное здание котельной 411,1 401/С-11387 35800
3. Одноэтажное кирпичное здание ветеринарного пункта 102,4 401/С-11288 9300
4. Одноэтажное здание магазина 90,1 401/С-11451 27400
5. Холодильник 2391,3 401/С-11450  166000
6. Пилорама 845,8 401/С-11408 48800
7. Гараж 444,2 401/С-12087 28600
8. Бригадный домик бригады 1-4, бригады 2-5 160,6 401/С-11372 16000
9. Бригадный домик  № 3  29,2 401/С-11371 2600
10. Бригадный домик №1 бригады № 6 23,4 401/С-11368 2600
11. Домик главного зоотехника 26,5 401/С-11411 2100
12. Буфет-диспетчерская 162,2 401/С-14568 15000
13. Склад-ангар № 1 509,4 401/С-11410 26700
14. Склад-ангар № 2 506,3 401/С-11390 26500
15. Напольный склад №1 65 401/С-11407 4300
16. Напольный склад №2 65 401/С-11409 4300
17. Весовая 34,7 401/С-12168 5000
18. Насосная 31,2 401/С-12169 2800
19. Подстанция 30,1 401/С-12170 8800
20. Трансформаторная подстанция 50,9 401/С-13647 8100
21. Холодильник (475 т.) 1004,7 401/С-14044 41000
22. Административный корпус 328,8 401/С-27608 70500
23. Склад материальный 1018,2 401/С-27607 55000


Продажа через аукцион.

Контакты:
Ведущий специалист по кадровой и юридической работе +375-152-68-29-57 Людмила Михайловна
Главный энергетик +375-29-636-03-77 Александр Сергеевич

     



• Административные помеще, складские помещения различного назначения в г.Кричев (Могилёвская область, г.Кричев, Мстиславское шоссе, 3)